O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os limites de gastos para as disputas eleitorais de 2020 pelos cargos municipais do executivo e legislativo. Os valores deverão ser respeitados, sob pena de pagamento de multa equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado, conforme determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).
O teto de gastos estabelecido para cada município se baseia no limite para os respectivos cargos nas Eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substitua.
São compreendidos como gastos de campanha a contratação de pessoal de forma direta ou indireta, a confecção de material impresso de qualquer natureza, propaganda ou publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação, aluguel de locais para a promoção de atos e despesas com transporte e deslocamento do candidato e de pessoal a serviço de candidaturas.
Os limites para campanhas em cada cidade já estão disponíveis (clique neste link para conferir). Posteriormente, eles serão publicizados no sistema do DivulgaCandContas. A seguir, veja uma tabela com os valores estabelecidos para as cidades do Território do Semiárido Nordeste II:
Município | Valores para candidatos a Prefeito | Valores para candidatos a Vereador |
Adustina | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Antas | R$ 180.958,83 | R$ 12.307,75 |
Banzaê | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Cícero Dantas | R$ 275.161,75 | R$ 28.810,48 |
Cipó | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Coronel João Sá | R$ 172.905,55 | R$ 12.307,75 |
Euclides da Cunha | R$ 668.743,62 | R$ 41.920,96 |
Fátima | R$ 123.077,42 | R$ 17.456,53 |
Heliópolis | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Jeremoabo | R$ 166.749,52 | R$ 12.307,75 |
Nova Soure | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Novo Triunfo | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Paripiranga | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Pedro Alexandre | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Ribeira do Amparo | R$ 250.848,62 | R$ 12.307,75 |
Ribeira do Pombal | R$ 159.518,97 | R$ 20.447,87 |
Santa Brígida | R$ 123.077,42 | R$ 41.685,06 |
Sítio do Quinto | R$ 123.077,42 | R$ 12.307,75 |
Redação de Sertão em Pauta.