A semana começou com a transferência da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de setembro a cada uma das cidades brasileiras. O montante é referente ao primeiro decêndio do mês, e mais um depósito ainda será realizado nas contas bancárias municipais nos próximos 10 dias.
Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.
A segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de setembro é a menor do mês e equivale a R$ 886,3 milhões, já considerando o desconto de retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que é de 20% do total. Além deste, são feitos outros dois descontos no valor bruto que cada cidade recebe: Saúde (15%) e Pasep (1%).
Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II, com os números brutos e as retenções aplicadas:
| CIDADE | VALOR CREDITADO | DESCONTOS |
| Adustina | R$ 198.953,21 | R$ 41.780,16 |
| Antas | R$ 198.953,21 | R$ 41.780,16 |
| Banzaê | R$ 165.794,34 | R$ 34.816,79 |
| Cícero Dantas | R$ 265.270,95 | R$ 103.455,64 |
| Cipó | R$ 198.953,21 | R$ 71.623,13 |
| Coronel João Sá | R$ 198.953,21 | R$ 41.780,16 |
| Euclides da Cunha | R$ 397.906,42 | R$ 83.560,34 |
| Fátima | R$ 198.953,21 | R$ 71.623,13 |
| Heliópolis | R$ 165.794,34 | R$ 59.685,93 |
| Jeremoabo | R$ 298.429,82 | R$ 107.434,71 |
| Nova Soure | R$ 232.112,08 | R$ 48.743,52 |
| Novo Triunfo | R$ 165.794,34 | R$ 56.370,04 |
| Olindina | R$ 232.112,08 | R$ 48.743,52 |
| Paripiranga | R$ 232.112,08 | R$ 48.743,52 |
| Pedro Alexandre | R$ 198.953,21 | R$ 71.623,13 |
| Ribeira do Amparo | R$ 165.794,34 | R$ 34.816,79 |
| Ribeira do Pombal | R$ 364.747,55 | R$ 131.309,09 |
| Santa Brígida | R$ 165.794,34 | R$ 34.816,79 |
| Sítio do Quinto | R$ 132.635,47 | R$ 47.748,75 |
| Tucano | R$ 364.747,55 | R$ 131.309,09 |
(Números obtidos no site do Banco do Brasil)
Redação de Sertão em Pauta.