Segunda parcela de FPM de dezembro é paga para municípios da região; saiba os valores

Confira os dados em detalhes, inclusive com as aplicações dos descontos para Saúde e Educação
valor do fpm
Reprodução/CNM
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

A penúltima semana do ano de 2021 começou com o pagamento da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de dezembro a cada uma das cidades brasileiras. O montante, que foi depositado nesta segunda-feira (20), é referente ao segundo decêndio do mês, e será acompanhado de mais uma transferência, ainda a ser realizado nas contas bancárias municipais nos próximos 10 dias.

Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.

Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II, com os números brutos e as retenções aplicadas:

CIDADEVALOR CREDITADODESCONTOS TOTAL
AdustinaR$ 453.384,84R$ 95.210,80R$ 358.174,04
AntasR$ 453.384,84R$ 95.210,80R$ 358.174,04
BanzaêR$ 377.820,70R$ 79.342,34R$ 298.478,36 
Cícero DantasR$ 604.513,12R$ 235.760,09R$ 368.753,03 
CipóR$ 453.384,84R$ 163.218,52R$ 290.166,32
Coronel João SáR$ 453.384,84 R$ 95.210,80R$ 358.174,04 
Euclides da CunhaR$ 906.769,70R$ 190.421,63R$ 716.348,07 
FátimaR$ 453.384,84 R$ 163.218,52R$ 290.166,32 
HeliópolisR$ 377.820,70 R$ 136.015,44 R$ 241.805,26 
JeremoaboR$ 680.077,26R$ 244.827,78R$ 435.249,48
Nova SoureR$ 528.948,98 R$ 111.079,26R$ 417.869,72
Novo TriunfoR$ 377.820,70R$ 128.459,02R$ 249.361,68
OlindinaR$ 528.948,98 R$ 111.079,26R$ 417.869,72
ParipirangaR$ 528.948,98 R$ 111.079,26R$ 417.869,72
Pedro AlexandreR$ 453.384,84R$ 163.218,52R$ 290.166,32 
Ribeira do AmparoR$ 377.820,70R$ 79.342,34 R$ 298.478,36
Ribeira do PombalR$ 831.205,55 R$ 299.233,96 R$ 531.971,59
Santa BrígidaR$ 377.820,70 R$ 79.342,34 R$ 298.478,36 
Sítio do QuintoR$ 302.256,56 R$ 108.812,34R$ 193.444,22 
TucanoR$ 831.205,55R$ 299.233,96R$ 531.971,59 

Números obtidos a partir do banco de dados do Banco do Brasil.

Redação de Sertão em Pauta.

ENQUETE

Qual a sua avaliação do Governo Jerônimo Rodrigues, passados cinco meses do seu início?

  • Decepcionante (77%, 34 Votos)
  • Acima das expectativas (11%, 5 Votos)
  • Dentro do esperado (11%, 5 Votos)

Total de Participantes:: 44

Carregando ... Carregando ...

VÍDEOS