A maior parte do eleitorado de Cícero Dantas (BA) que conta com 26.148 cidadãos aptos a votar, é formada por mulheres. De acordo com números atualizados em junho pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 52,29% dos eleitores pertencem ao sexo feminino, o que compreende 13.672 pessoas. Já entre os homens, esse percentual é de 47,71%, perfazendo 12.475 cicerodantenses.
Já a faixa etária que conta com maior número de eleitores é a de 45 a 59 anos de idade. Nela, estão agrupados 6.241 votantes, o que representa 23,87% do eleitorado, segundo o TSE. Em seguida, aparecem como segundo grupo, os eleitores com idade entre 25 e 34 anos (20,05%) e entre 35 e 44 (17,57%).
Confira os dados completos relativos a sexo e faixa etária em Cícero Dantas:
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inválida | 18 | 51,430 | 17 | 48,570 | 0 | 0,000 | 35 | 0,130 |
16 anos | 76 | 43,930 | 97 | 56,070 | 0 | 0,000 | 173 | 0,660 |
17 anos | 160 | 48,630 | 169 | 51,370 | 0 | 0,000 | 329 | 1,260 |
18 a 20 anos | 679 | 50,000 | 679 | 50,000 | 0 | 0,000 | 1.358 | 5,190 |
21 a 24 anos | 948 | 47,810 | 1.035 | 52,190 | 0 | 0,000 | 1.983 | 7,580 |
25 a 34 anos | 2.564 | 48,900 | 2.679 | 51,100 | 0 | 0,000 | 5.243 | 20,050 |
35 a 44 anos | 2.222 | 48,360 | 2.373 | 51,640 | 0 | 0,000 | 4.595 | 17,570 |
45 a 59 anos | 2.976 | 47,680 | 3.265 | 52,320 | 0 | 0,000 | 6.241 | 23,870 |
60 a 69 anos | 1.345 | 46,930 | 1.521 | 53,070 | 0 | 0,000 | 2.866 | 10,960 |
70 a 79 anos | 944 | 46,070 | 1.105 | 53,930 | 0 | 0,000 | 2.049 | 7,840 |
Superior a 79 anos | 543 | 42,550 | 732 | 57,370 | 1 | 0,080 | 1.276 | 4,880 |
TOTAL(TT) | 12.475 | 47,710 | 13.672 | 52,290 | 1 | 0,000 | 26.148 | 100,000 |
Redação de Sertão em Pauta.