Ano de eleições municipais, 2020 como costumeiramente acontece no Brasil nos períodos pré-eleitorais, registrou mudanças nos quadros de filiados das agremiações partidárias. O movimento é muito comum em todas as cidades do Brasil, já que políticos e cidadãos buscam se adequar às dinâmicas correntes da política e se posicionar para o próximo pleito de âmbito municipal.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza em seu site diversas estatísticas relacionadas ao perfil do eleitorado brasileiro, e dentre elas a quantidade de filiados a partidos em cada município do país e a distribuição desse conjunto entre as siglas.
Os números mais recentes disponíveis na plataforma do TSE são do mês passado (julho de 2020) e seu acesso está aberto a todos os internautas. Diante disso, o Sertão em Pauta pesquisou o atual cenário de filiados no município de Cícero Dantas a quatro meses das eleições municipais, marcadas para novembro neste ano, em função da pandemia de Covid-19.
Os dados do TSE apontam que em Cícero Dantas há 2.942 pessoas vinculadas oficialmente a partidos. A sigla com mais filiações é o PSDB, com 491 membros; em seguida, aparece o PP, com 295 e o PT e o Republicanos, cada um com 186. Já as agremiações que aparecem com menos filiados são o PV (5) e o PRTB (3).
Ao todo, 28 partidos possuem filiados no município, que de acordo com a última parcial do TSE conta com 26.148 eleitores aptos a votarem no dia 15 de novembro (clique aqui, para conferir os números no site do tribunal).
Confira a seguir, uma tabela com a quantidade de filiados a cada um destes 28 partidos:
BA | CÍCERO DANTAS | AVANTE | 91 | 3,093 |
BA | CÍCERO DANTAS | CIDADANIA | 74 | 2,515 |
BA | CÍCERO DANTAS | DC | 9 | 0,306 |
BA | CÍCERO DANTAS | DEM | 94 | 3,195 |
BA | CÍCERO DANTAS | MDB | 136 | 4,623 |
BA | CÍCERO DANTAS | PATRIOTA | 20 | 0,680 |
BA | CÍCERO DANTAS | PCB | 8 | 0,272 |
BA | CÍCERO DANTAS | PCDOB | 139 | 4,725 |
BA | CÍCERO DANTAS | PDT | 144 | 4,895 |
BA | CÍCERO DANTAS | PL | 137 | 4,657 |
BA | CÍCERO DANTAS | PMB | 30 | 1,020 |
BA | CÍCERO DANTAS | PMN | 43 | 1,462 |
BA | CÍCERO DANTAS | PODE | 66 | 2,243 |
BA | CÍCERO DANTAS | PP | 295 | 10,027 |
BA | CÍCERO DANTAS | PROS | 20 | 0,680 |
BA | CÍCERO DANTAS | PRTB | 3 | 0,102 |
BA | CÍCERO DANTAS | PSB | 110 | 3,739 |
BA | CÍCERO DANTAS | PSC | 91 | 3,093 |
BA | CÍCERO DANTAS | PSD | 129 | 4,385 |
BA | CÍCERO DANTAS | PSDB | 491 | 16,689 |
BA | CÍCERO DANTAS | PSL | 89 | 3,025 |
BA | CÍCERO DANTAS | PSOL | 95 | 3,229 |
BA | CÍCERO DANTAS | PT | 186 | 6,322 |
BA | CÍCERO DANTAS | PTB | 157 | 5,337 |
BA | CÍCERO DANTAS | PTC | 72 | 2,447 |
BA | CÍCERO DANTAS | PV | 5 | 0,170 |
BA | CÍCERO DANTAS | REPUBLICANOS | 186 | 6,322 |
BA | CÍCERO DANTAS | SOLIDARIEDADE | 22 | 0,748 |
– | TOTAL | – | 2.942 | – |
Redação de Sertão em Pauta.