Os vereadores de Cícero Dantas (BA) presentes na sessão remota desta terça-feira (30) da casa legislativa, votaram seis projetos de lei (PLs) que foram colocados na Ordem do Dia pelo presidente Abelardo Júnior (PP). As proposições foram apresentadas no parlamento municipal em sessões anteriores deste ano de 2021 e apesar de não terem sido examinadas pelas comissões, foram colocadas como objeto de votação, pois o prazo de análise das matérias já havia sido superado.
Com todos os treze parlamentares da Câmara presentes na sessão, os projetos foram apreciados em votação nominal; quatro deles foram rejeitados, e dois aprovados – são necessários sete votos favoráveis para a aprovação. Confira a seguir, como ficou a distribuição dos votos para os seis PLs:
Instituição do MEDCASA – Entrega de Medicamentos na residência de pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção
Autor: Nenê de Nedito (PSD)
Resultado: rejeitado – 5 votos favoráveis e 8 contrários
Vereador | Voto |
Abelardo Júnior | Não |
Afonso | Sim |
Alexandra Alves | Não |
Carlinhos | Não |
Érico do Juá | Não |
Gabriel de Nininho | Sim |
Genilson | Sim |
Guilherme de Weldon | Sim |
Márcio Amaral | Não |
Nenê de Nedito | Sim |
Uri da Ilha | Não |
Wilson da Betânia | Não |
Zé Domingos | Não |
Normatização da Conservação e da Restauração do bioma Caatinga no território municipal
Autor: Zé Domingos (PT)
Resultado: aprovado – 13 votos favoráveis
Vereador | Voto |
Abelardo Júnior | Sim |
Afonso | Sim |
Alexandra Alves | Sim |
Carlinhos | Sim |
Érico do Juá | Sim |
Gabriel de Nininho | Sim |
Genilson | Sim |
Guilherme de Weldon | Sim |
Márcio Amaral | Sim |
Nenê de Nedito | Sim |
Uri da Ilha | Sim |
Wilson da Betânia | Sim |
Zé Domingos | Sim |
Concessão de horário especial de trabalho a servidores municipais que tenham dependente com deficiência física ou cognitiva
Autor: Abelardo Júnior (PP)
Resultado: aprovado – 13 votos favoráveis
Vereador | Voto |
Abelardo Júnior | Sim |
Afonso | Sim |
Alexandra Alves | Sim |
Carlinhos | Sim |
Érico do Juá | Sim |
Gabriel de Nininho | Sim |
Genilson | Sim |
Guilherme de Weldon | Sim |
Márcio Amaral | Sim |
Nenê de Nedito | Sim |
Uri da Ilha | Sim |
Wilson da Betânia | Sim |
Zé Domingos | Sim |
Inclusão de professores na Fase 1 da vacinação contra Covid-19
Autor: Guilherme de Weldon (PDT)
Resultado: rejeitado – 6 votos favoráveis, 4 contrários e 3 abstenções
Vereador | Voto |
Abelardo Júnior | Abstenção |
Afonso | Sim |
Alexandra Alves | Não |
Carlinhos | Não |
Érico do Juá | Não |
Gabriel de Nininho | Sim |
Genilson | Sim |
Guilherme de Weldon | Sim |
Márcio Amaral | Abstenção |
Nenê de Nedito | Sim |
Uri da Ilha | Abstenção |
Wilson da Betânia | Não |
Zé Domingos | Sim |
Essencialidade da atividade física e de estabelecimentos que forneçam serviços neste segmento
Autor: Gabriel de Nininho e Nenê de Nedito, do PSD
Resultado: rejeitado – 6 votos contrários, 6 abstenções e 1 não
Vereador | Voto |
Abelardo Júnior | Abstenção |
Afonso | Sim |
Alexandra Alves | Abstenção |
Carlinhos | Abstenção |
Érico do Juá | Abstenção |
Gabriel de Nininho | Sim |
Genilson | Sim |
Guilherme de Weldon | Sim |
Márcio Amaral | Abstenção |
Nenê de Nedito | Sim |
Uri da Ilha | Sim |
Wilson da Betânia | Abstenção |
Zé Domingos | Não |
Instituição da Semana Municipal do Idoso
Autor: Guilherme de Weldon (PDT)
Resultado: rejeitado – 6 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções
Vereador | Voto |
Abelardo Júnior | Não |
Afonso | Sim |
Alexandra Alves | Não |
Carlinhos | Não |
Érico do Juá | |
Gabriel de Nininho | Sim |
Genilson | Sim |
Guilherme de Weldon | Sim |
Márcio Amaral | Abstenção |
Nenê de Nedito | Sim |
Uri da Ilha | Abstenção |
Wilson da Betânia | Não |
Zé Domingos | Sim |
Redação de Sertão em Pauta.