Segunda parcela de FPM de agosto é paga para municípios da região; saiba os valores

Confira os dados em detalhes, inclusive com as aplicações dos descontos para Saúde e Educação
repasse do fpm
Pixabay
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

A terceira semana do mês de agosto terminou com o pagamento da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de agosto a cada uma das cidades brasileiras. O montante, que foi depositado nesta sexta-feira (19), é referente ao segundo decêndio do mês, e será acompanhado de mais uma transferência, ainda a ser realizado nas contas bancárias municipais nos próximos 10 dias.

Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.

Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II, com os números brutos e as retenções aplicadas:

CIDADEVALOR CREDITADODESCONTOSTOTAL
AdustinaR$ 207.814,34R$ 43.641,00R$ 164.173,34
AntasR$ 207.814,34R$ 43.641,00 R$ 164.173,34
BanzaêR$ 173.178,62R$ 36.367,49R$ 136.811,13 
Cícero DantasR$ 277.085,79R$ 277.085,79R$ 0,00
CipóR$ 207.814,34 R$ 74.813,14 R$ 133.001,20
Coronel João SáR$ 207.814,34 R$ 43.641,00R$ 164.173,34
Euclides da CunhaR$ 415.628,69 R$ 87.282,01R$ 328.346,68
FátimaR$ 207.814,34R$ 74.813,14R$ 133.001,20 
HeliópolisR$ 173.178,62 R$ 62.344,27 R$ 110.834,35
JeremoaboR$ 311.721,51 R$ 112.219,72R$ 199.501,79
Nova SoureR$ 242.450,06R$ 50.914,49R$ 191.535,57
Novo TriunfoR$ 173.178,62R$ 58.880,70R$ 114.297,92
OlindinaR$ 242.450,06R$ 50.914,49R$ 191.535,57 
ParipirangaR$ 242.450,06R$ 50.914,49R$ 191.535,57 
Pedro AlexandreR$ 207.814,34 R$ 74.813,14R$ 133.001,20
Ribeira do AmparoR$ 173.178,62R$ 36.367,49 R$ 136.811,13
Ribeira do PombalR$ 380.992,97R$ 137.157,45R$ 243.835,52 
Santa BrígidaR$ 173.178,62 R$ 78.432,74  R$ 94.745,88
Sítio do QuintoR$ 138.542,89 R$ 49.875,41R$ 88.667,48
TucanoR$ 380.992,97 R$ 137.157,45R$ 243.835,52 

Números obtidos a partir do banco de dados do Banco do Brasil.

Redação de Sertão em Pauta.

ENQUETE

Qual a sua avaliação do Governo Jerônimo Rodrigues, passados cinco meses do seu início?

  • Decepcionante (77%, 34 Votos)
  • Acima das expectativas (11%, 5 Votos)
  • Dentro do esperado (11%, 5 Votos)

Total de Participantes:: 44

Carregando ... Carregando ...

VÍDEOS