A penúltima semana do ano de 2021 começou com o pagamento da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de dezembro a cada uma das cidades brasileiras. O montante, que foi depositado nesta segunda-feira (20), é referente ao segundo decêndio do mês, e será acompanhado de mais uma transferência, ainda a ser realizado nas contas bancárias municipais nos próximos 10 dias.
Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.
Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II, com os números brutos e as retenções aplicadas:
CIDADE | VALOR CREDITADO | DESCONTOS | TOTAL |
Adustina | R$ 453.384,84 | R$ 95.210,80 | R$ 358.174,04 |
Antas | R$ 453.384,84 | R$ 95.210,80 | R$ 358.174,04 |
Banzaê | R$ 377.820,70 | R$ 79.342,34 | R$ 298.478,36 |
Cícero Dantas | R$ 604.513,12 | R$ 235.760,09 | R$ 368.753,03 |
Cipó | R$ 453.384,84 | R$ 163.218,52 | R$ 290.166,32 |
Coronel João Sá | R$ 453.384,84 | R$ 95.210,80 | R$ 358.174,04 |
Euclides da Cunha | R$ 906.769,70 | R$ 190.421,63 | R$ 716.348,07 |
Fátima | R$ 453.384,84 | R$ 163.218,52 | R$ 290.166,32 |
Heliópolis | R$ 377.820,70 | R$ 136.015,44 | R$ 241.805,26 |
Jeremoabo | R$ 680.077,26 | R$ 244.827,78 | R$ 435.249,48 |
Nova Soure | R$ 528.948,98 | R$ 111.079,26 | R$ 417.869,72 |
Novo Triunfo | R$ 377.820,70 | R$ 128.459,02 | R$ 249.361,68 |
Olindina | R$ 528.948,98 | R$ 111.079,26 | R$ 417.869,72 |
Paripiranga | R$ 528.948,98 | R$ 111.079,26 | R$ 417.869,72 |
Pedro Alexandre | R$ 453.384,84 | R$ 163.218,52 | R$ 290.166,32 |
Ribeira do Amparo | R$ 377.820,70 | R$ 79.342,34 | R$ 298.478,36 |
Ribeira do Pombal | R$ 831.205,55 | R$ 299.233,96 | R$ 531.971,59 |
Santa Brígida | R$ 377.820,70 | R$ 79.342,34 | R$ 298.478,36 |
Sítio do Quinto | R$ 302.256,56 | R$ 108.812,34 | R$ 193.444,22 |
Tucano | R$ 831.205,55 | R$ 299.233,96 | R$ 531.971,59 |
Números obtidos a partir do banco de dados do Banco do Brasil.
Redação de Sertão em Pauta.