Foram divulgados nesta terça-feira (10) no Sistema de Informações do Banco do Brasil os valores depositados da primeira parcela do mês de agosto do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as cidades do país. Transferência estabelecida na Constituição Federal, seu cálculo é fixado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada município brasileiro.
Com uma parcela sendo depositada a cada período de dez dias, o FPM é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II:
CIDADE | VALOR CREDITADO | DESCONTOS | SALDO |
Adustina | R$ 1.679.005,90 | R$ 654.812,27 | R$ 1.024.193,63 |
Antas | R$ 1.259.254,44 | R$ 597.442,38 | R$ 661.812,06 |
Banzaê | R$ 1.049.378,69 | R$ 332.544,89 | R$ 716.833,80 |
Cícero Dantas | R$ 1.679.005,90 | R$ 654.812,27 | R$ 1.024.193,63 |
Cipó | R$ 1.259.254,44 | R$ 493.290,21 | R$ 765.964,23 |
Coronel João Sá | R$ 1.259.254,44 | R$ 284.774,92 | R$ 974.479,52 |
Euclides da Cunha | R$ 2.518.508,86 | R$ 651.833,92 | R$ 1.866.674,94 |
Fátima | R$ 1.259.254,44 | R$ 483.665,68 | R$ 775.588,76 |
Heliópolis | R$ 1.049.378,69 | R$ 377.865,54 | R$ 671.513,15 |
Jeremoabo | R$ 1.888.881,65 | R$ 897.382,61 | R$ 991.499,04 |
Nova Soure | R$ 1.469.130,17 | R$ 308.517,33 | R$ 1.160.612,84 |
Novo Triunfo | R$ 1.049.378,69 | R$ 368.052,70 | R$ 681.325,99 |
Olindina | R$ 1.469.130,17 | R$ 350.964,17 | R$ 1.118.166,00 |
Paripiranga | R$ 1.469.130,17 | R$ 377.850,18 | R$ 1.091.279,99 |
Pedro Alexandre | R$ 1.259.254,44 | R$ 493.797,58 | R$ 765.456,86 |
Ribeira do Amparo | R$ 1.049.378,69 | R$ 253.204,56 | R$ 796.174,13 |
Ribeira do Pombal | R$ 2.308.633,13 | R$ 831.753,61 | R$ 1.476.879,52 |
Santa Brígida | R$ 1.049.378,69 | R$ 225.462,02 | R$ 823.916,67 |
Sítio do Quinto | R$ 839.502,96 | R$ 339.560,96 | R$ 499.942,00 |
Redação de Sertão em Pauta, com dados do Banco do Brasil.