Primeira parcela do FPM do mês de agosto é depositada para municípios da região; confira valores

Veja os números para cada cidade, com os descontos já aplicados
fpm fundo
Reprodução / CNM
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Foram divulgados nesta terça-feira (10) no Sistema de Informações do Banco do Brasil os valores depositados da primeira parcela do mês de agosto do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as cidades do país. Transferência estabelecida na Constituição Federal, seu cálculo é fixado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada município brasileiro.

Com uma parcela sendo depositada a cada período de dez dias, o FPM  é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II:

CIDADEVALOR CREDITADODESCONTOSSALDO
AdustinaR$ 1.679.005,90R$ 654.812,27R$ 1.024.193,63
AntasR$ 1.259.254,44R$ 597.442,38R$ 661.812,06
BanzaêR$ 1.049.378,69R$ 332.544,89R$ 716.833,80
Cícero DantasR$ 1.679.005,90R$ 654.812,27R$ 1.024.193,63
CipóR$ 1.259.254,44R$ 493.290,21R$ 765.964,23
Coronel João SáR$ 1.259.254,44R$ 284.774,92R$ 974.479,52
Euclides da CunhaR$ 2.518.508,86R$ 651.833,92R$ 1.866.674,94
FátimaR$ 1.259.254,44R$ 483.665,68 R$ 775.588,76
HeliópolisR$ 1.049.378,69R$ 377.865,54R$ 671.513,15
JeremoaboR$ 1.888.881,65R$ 897.382,61R$ 991.499,04
Nova SoureR$ 1.469.130,17R$ 308.517,33R$ 1.160.612,84
Novo TriunfoR$ 1.049.378,69R$ 368.052,70R$ 681.325,99
OlindinaR$ 1.469.130,17R$ 350.964,17R$ 1.118.166,00
ParipirangaR$ 1.469.130,17R$ 377.850,18R$ 1.091.279,99
Pedro AlexandreR$ 1.259.254,44 R$ 493.797,58R$ 765.456,86
Ribeira do AmparoR$ 1.049.378,69R$ 253.204,56R$ 796.174,13
Ribeira do PombalR$ 2.308.633,13R$ 831.753,61 R$ 1.476.879,52
Santa BrígidaR$ 1.049.378,69R$ 225.462,02R$ 823.916,67
Sítio do QuintoR$ 839.502,96R$ 339.560,96R$ 499.942,00

Redação de Sertão em Pauta, com dados do Banco do Brasil.

ENQUETE

Qual a sua avaliação do Governo Jerônimo Rodrigues, passados cinco meses do seu início?

  • Decepcionante (77%, 34 Votos)
  • Acima das expectativas (11%, 5 Votos)
  • Dentro do esperado (11%, 5 Votos)

Total de Participantes:: 44

Carregando ... Carregando ...

VÍDEOS