Saiba quanto sua cidade recebeu de FPM no mês de julho

Confira o saldo de cada um dos dezoito municípios da região, com as deduções já feitas
valor do fpm
Reprodução/CNM
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Com o depósito da terceira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) realizado nesta sexta-feira (30), os números totais das transferências do fundo aos cofres municipais no mês de julho já estão disponíveis para quem tem curiosidade de saber quanto sua cidade arrecada com o repasse mensalmente.

Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.

Com uma parcela sendo depositada a cada período de dez dias, o FPM  é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II:

CIDADEVALOR CREDITADODESCONTOSSALDO
AdustinaR$ 2.524.514,76R$ 372.460,62R$ 2.152.054,14
AntasR$ 2.524.514,76R$ 388.551,93R$ 2.135.962,83
BanzaêR$ 2.103.762,29R$ 416.654,69R$ 1.687.107,60
Cícero DantasR$ 3.366.019,67R$ 880.244,22R$ 2.485.775,45
Coronel João SáR$ 2.524.514,76R$ 385.477,85 R$ 2.139.036,91
Euclides da CunhaR$ 5.049.029,50R$ 880.999,55R$ 4.168.029,95
FátimaR$ 2.524.514,76R$ 628.553,28R$ 1.895.961,48
HeliópolisR$ 2.103.762,29R$ 505.444,75R$ 1.598.317,54
JeremoaboR$ 3.786.772,12R$ 1.141.253,18R$ 2.645.518,94
Nova SoureR$ 2.945.267,20R$ 419.488,80R$ 2.525.778,40
Novo TriunfoR$ 2.103.762,29 R$ 481.103,76R$ 1.622.658,53
OlindinaR$ 2.945.267,20 R$ 447.713,57R$ 2.497.553,63
ParipirangaR$ 2.945.267,20R$ 499.747,71 R$ 2.445.519,49
Pedro AlexandreR$ 2.524.514,76 R$ 638.911,30R$ 1.885.603,46
Ribeira do AmparoR$ 2.103.762,29R$ 338.815,49R$ 1.764.946,80
Ribeira do PombalR$ 4.628.277,04 R$ 1.399.968,22R$ 3.228.308,82
Santa BrígidaR$ 2.103.762,29 R$ 311.733,63R$ 1.792.028,66
Sítio do QuintoR$ 1.683.009,83R$ 442.434,23R$ 1.240.575,60

Redação de Sertão em Pauta, com dados do Banco do Brasil.

ENQUETE

Qual a sua avaliação do Governo Jerônimo Rodrigues, passados cinco meses do seu início?

  • Decepcionante (77%, 34 Votos)
  • Acima das expectativas (11%, 5 Votos)
  • Dentro do esperado (11%, 5 Votos)

Total de Participantes:: 44

Carregando ... Carregando ...

VÍDEOS