Com o depósito da terceira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) realizado nesta sexta-feira (30), os números totais das transferências do fundo aos cofres municipais no mês de julho já estão disponíveis para quem tem curiosidade de saber quanto sua cidade arrecada com o repasse mensalmente.
Transferência estabelecida na Constituição Federal, em seu artigo 159, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma ação orçamentária calculada e fixada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base em dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em relação ao tamanho populacional de cada cidade do país, atualizado ao final de agosto de cada ano.
Com uma parcela sendo depositada a cada período de dez dias, o FPM é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Confira a seguir, os números dos montantes para cada cidade do Semiárido Nordeste II:
CIDADE | VALOR CREDITADO | DESCONTOS | SALDO |
Adustina | R$ 2.524.514,76 | R$ 372.460,62 | R$ 2.152.054,14 |
Antas | R$ 2.524.514,76 | R$ 388.551,93 | R$ 2.135.962,83 |
Banzaê | R$ 2.103.762,29 | R$ 416.654,69 | R$ 1.687.107,60 |
Cícero Dantas | R$ 3.366.019,67 | R$ 880.244,22 | R$ 2.485.775,45 |
Coronel João Sá | R$ 2.524.514,76 | R$ 385.477,85 | R$ 2.139.036,91 |
Euclides da Cunha | R$ 5.049.029,50 | R$ 880.999,55 | R$ 4.168.029,95 |
Fátima | R$ 2.524.514,76 | R$ 628.553,28 | R$ 1.895.961,48 |
Heliópolis | R$ 2.103.762,29 | R$ 505.444,75 | R$ 1.598.317,54 |
Jeremoabo | R$ 3.786.772,12 | R$ 1.141.253,18 | R$ 2.645.518,94 |
Nova Soure | R$ 2.945.267,20 | R$ 419.488,80 | R$ 2.525.778,40 |
Novo Triunfo | R$ 2.103.762,29 | R$ 481.103,76 | R$ 1.622.658,53 |
Olindina | R$ 2.945.267,20 | R$ 447.713,57 | R$ 2.497.553,63 |
Paripiranga | R$ 2.945.267,20 | R$ 499.747,71 | R$ 2.445.519,49 |
Pedro Alexandre | R$ 2.524.514,76 | R$ 638.911,30 | R$ 1.885.603,46 |
Ribeira do Amparo | R$ 2.103.762,29 | R$ 338.815,49 | R$ 1.764.946,80 |
Ribeira do Pombal | R$ 4.628.277,04 | R$ 1.399.968,22 | R$ 3.228.308,82 |
Santa Brígida | R$ 2.103.762,29 | R$ 311.733,63 | R$ 1.792.028,66 |
Sítio do Quinto | R$ 1.683.009,83 | R$ 442.434,23 | R$ 1.240.575,60 |
Redação de Sertão em Pauta, com dados do Banco do Brasil.